고성능 데이터 획득 시스템
HDR DAQ (High Dynamic Range Data Acquisition Systems)

- 진동 측정을 위한 High Dynamic Range DAQ 국산화 제품
- 노이즈에 대한 내성이 강건하고 (robust) 유사 주파수 신호 간 분해능(Resolution)이 높은 제품
- 실시간 데이터 처리 및 장시간 LOG DATA 저장
- 고장 진단을 위한 모니터링 장비
- Dynamic Range : -155 dB (노이즈 대응)
- 4xN 채널 동시 신호 처리
- Ethernet 지원으로 실시간 데이터 및 분석 데이터를 Local Storage 및 원격 서버로 전송
항목 | 경쟁사(B&K) | 고성능 DAQ |
---|---|---|
DR | -155dB | -155dB |
채널 | 64채널 | 4~64채널 |
측정주파수 | 10 Hz~20MHz | 10 Hz~20 MHz |
동작온도 | -20~55 | -10~60 |
가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 4/5 수준 |
내용 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
동작전압 | 12V ~ 24V | DC supply |
사용전력 | P< 15W recommend, (20W MAX) | Ex) 1.6A 이하/12V, 0.8A이하/24V) |
사용온도 | -10 ~ +60(℃) recommend, +80(℃) MAX | 인증 시험 |
내용 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
센서 연결부 타입 | BNC / ECH350 | 그림 참조 |
입력 전압 범위 | -12.5V ~ +12.5V | 140 dBFS at Fsig< 1kHz, Narrow-Band |
입력 임피던스 | R(>100kΩ) || C(<300pF) | |
Sampling Rate (fs) | 128~131,072 Hz | samples/sec. |
FFT Line | 1/#CH. of Sampling Rate | 채널 수 = #CH. |
측정 주파수 범위 | DC ~ 51.2 kHz | 0. 4 × fs (Avoid-Aliasing) |
다이내믹 레인지(DR) | 155 dB | |
ADC resolution | 24 bit, Sigma-Delta | 512kSPS |
Data Bits | 24 bit | |
Network | WAN/LAN, RJ45 for 1Gb Base T | Gigabit Ethernet |


Single Module Link
- Any single data acquisition module
- LAN cable data transfer

Multiple Modules in a Frame
- Single to 4-module frame (Up to 16-CH modules)
- LAN cable: data transfer
- Power via mains or battery

Single-module Front Ends
- Single to 4-module frame (Up to 16 modules)
- LAN cable data transfer
- Network switch connected module

DAQ16B

DAQ16B
Rack type (19inch , 2U)
16-Channel Sensor (4x4Ch.)
BNC connect
Network Link

DAQ4B

DAQ4B
Stand alone type (w/t PC)
4-Channel Series
- DAQ4B (BNC connect)
- DAQ4H (ECH connect)
Network Link

DAQ4E
- 기능 및 사이즈 사양은 위 DAQ4B와 동일
- 커넥터 : ECH350_2CH